Ischia Ischia
Campania Hotel > Hotel Conte S.Angelo Bay > Prenotazioni Hotel Conte S.Angelo Bay

Hotel Conte S.Angelo Bay - Ischia


MAGGIORI INFORMAZIONI



Per prenotazioni e/o informazioni sull' Hotel Conte S.Angelo Bay, potete inviare una richiesta di disponibilità/preventivo o se è previsto prenotare direttamente on-line.




Visualizza la Mappa del Hotel Conte S.Angelo Bay e scopri le distanza dai principali punti di interesse
Hotel Conte S.Angelo Bay - Prenotazioni
BOOKING LOCAL

Arrivo:
Partenza:
Adulti: Ragazzi:

RIEPILOGO RICERCA

HOTEL CONTE S.ANGELO BAY

Data di Arrivo: 25-05-2013
Data di Partenza: 26-05-2013
Camera: Tutte le Tipologie
Notti: 1


CALENDARIO DISPONIBILITÀ
14 Giorni 7 Giorni
25
May
26
May
27
May
28
May
29
May
30
May
31
May
01
Jun
02
Jun
03
Jun
04
Jun
05
Jun
06
Jun
07
Jun
08
Jun
>>Doppia Standard B&B
Prezzi Standard 64 64 64 64 64 64 84 94 84 74 74 74 74 94 94
Offerta Sconto 20% 51 51 51 51 51 51 67 75 67 59 59 59 59 75 75
Offerta Non Rimborsabile 20... 51 51 51 51 51 51 67 75 67 59 59 59 59 75 75
Offerta Sconto 15% 54 54 54 54 54 54 71 79 71 62 62 62 62 79 79
Offerta Sconto 10% 57 57 57 57 57 57 75 84 75 66 66 66 66 84 84
>>Doppia Standard HB
Prezzi Standard 104 104 104 104 104 104 114 124 114 104 104 104 104 129 129
Offerta Sconto 20% 83 83 83 83 83 83 91 99 91 83 83 83 83 103 103
Offerta Non Rimborsabile 20... 83 83 83 83 83 83 91 99 91 83 83 83 83 103 103
Offerta Sconto 15% 88 88 88 88 88 88 96 105 96 88 88 88 88 109 109
Offerta Sconto 10% 93 93 93 93 93 93 102 111 102 93 93 93 93 116 116
>>Doppia Vista Mare con Balcone B&B
Prezzi Standard 104 104 104 104 104 104 114 114 104 89 89 89 89 109 109
Offerta Sconto 20% 83 83 83 83 83 83 91 91 83 71 71 71 71 87 87
Offerta Non Rimborsabile 20... 83 83 83 83 83 83 91 91 83 71 71 71 71 87 87
Offerta Sconto 15% 88 88 88 88 88 88 96 96 88 75 75 75 75 92 92
Offerta Sconto 10% 93 93 93 93 93 93 102 102 93 80 80 80 80 98 98
>>Doppia Vista Mare con Balcone Charming & Relax
Prezzi Standard 204 134 134 134 134 134 134 134 124 109 109 109 109 129 129
>>Doppia Vista Mare con Balcone HB
Prezzi Standard 144 144 144 144 144 144 144 144 134 129 129 129 129 149 149
Offerta Sconto 20% 115 115 115 115 115 115 115 115 107 103 103 103 103 119 119
Offerta Non Rimborsabile 20... 115 115 115 115 115 115 115 115 107 103 103 103 103 119 119
Offerta Sconto 15% 122 122 122 122 122 122 122 122 113 109 109 109 109 126 126
Offerta Sconto 10% 129 129 129 129 129 129 129 129 120 116 116 116 116 134 134
>>Doppia Vista Mare con Terrazzo B&B
Prezzi Standard 204 134 134 134 134 134 134 134 124 109 109 109 109 129 129
Offerta Sconto 20% 163 107 107 107 107 107 107 107 99 87 87 87 87 103 103
Offerta Non Rimborsabile 20... 163 107 107 107 107 107 107 107 99 87 87 87 87 103 103
Offerta Sconto 15% 173 113 113 113 113 113 113 113 105 92 92 92 92 109 109
Offerta Sconto 10% 183 120 120 120 120 120 120 120 111 98 98 98 98 116 116
>>Doppia Vista Mare con Terrazzo HB
Prezzi Standard 244 174 174 174 174 174 174 164 154 149 149 149 149 169 169
Offerta Sconto 20% 195 139 139 139 139 139 139 131 123 119 119 119 119 135 135
Offerta Non Rimborsabile 20... 195 139 139 139 139 139 139 131 123 119 119 119 119 135 135
Offerta Sconto 15% 207 147 147 147 147 147 147 139 130 126 126 126 126 143 143
Offerta Sconto 10% 219 156 156 156 156 156 156 147 138 134 134 134 134 152 152
>>Junior Suite
Prezzi Standard 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
>>Singola Vista Mare B&B
Prezzi Standard 54 64 64 64 64 64 64 64 64 44 44 44 44 84 84
Offerta Sconto 20% 43 51 51 51 51 51 51 51 51 35 35 35 35 67 67
Offerta Non Rimborsabile 20... 43 51 51 51 51 51 51 51 51 35 35 35 35 67 67
Offerta Sconto 15% 45 54 54 54 54 54 54 54 54 37 37 37 37 71 71
Offerta Sconto 10% 48 57 57 57 57 57 57 57 57 40 40 40 40 75 75
>>Singola Vista Mare HB
Prezzi Standard 69 79 79 79 79 79 79 79 79 64 64 64 64 104 104
Offerta Sconto 20% 55 63 63 63 63 63 63 63 63 51 51 51 51 83 83
Offerta Non Rimborsabile 20... 55 63 63 63 63 63 63 63 63 51 51 51 51 83 83
Offerta Sconto 15% 58 67 67 67 67 67 67 67 67 54 54 54 54 88 88
Offerta Sconto 10% 62 71 71 71 71 71 71 71 71 58 58 58 58 93 93
25
May
26
May
27
May
28
May
29
May
30
May
31
May
01
Jun
02
Jun
03
Jun
04
Jun
05
Jun
06
Jun
07
Jun
08
Jun
14 Giorni 7 Giorni

Legenda:
Disponibile A Richiesta Non Disponibile Giorno Scelto Festivo Offerta Pacchetto

İ Alpha Service. All Right Reserved. – Capitale Sociale E . 105.000,00 interamente versato Sede Sociale: Circumvallazione Esterna Via Campania, 38 – 80017 Melito (NA)Tel. PBX: 081/702.35.79 – 3 linee r.a. – Fax: 081/702.37.65 – E-mail: info@alphaservice.it - Sito Web: www.alphaservice.it C.C.I.A.A. n. 471424 – Tribunale di Napoli n. 2652/90 – Partita IVA n. 01492011216 - Sito realizzato da: Software Alberghi - PRIVACY